<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Zalew Koronowski</title>
	<atom:link href="http://zalew.pogrywamy.net.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zalew.pogrywamy.net.pl</link>
	<description>Największym zbiornikiem wodnym na terenie województwa i jednocześnie będącym w bezpośredniej bliskości Bydgoszczy jest Zalew Koronowski</description>
	<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 21:41:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Rozlewisko w Pieczyskach</title>
		<link>http://zalew.pogrywamy.net.pl/2008/07/30/rozlewisko-w-pieczyskach/</link>
		<comments>http://zalew.pogrywamy.net.pl/2008/07/30/rozlewisko-w-pieczyskach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 21:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rozlewiska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zalew.pogrywamy.net.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Wschodnia część ze stokami spadającymi do 11 metrów przez cały sezon okupywana jest przez wędkarzy obficie nącących, których najczęstszym trofeum są małe płotki i krąpie. Przesuwając się dalej w kierunku wschodnim dopływamy do największego plosa jeziora, które posiada kilka interesujących wędkarsko miejsc. Przystań klubu żeglarskiego Passat będzie naszym punktem odniesienia do odnalezienie niezłego miejsca na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 10pt;font-family: Arial">Wschodnia część ze stokami spadającymi do 11 metrów przez cały sezon okupywana jest przez wędkarzy obficie nącących, których najczęstszym trofeum są małe płotki i krąpie. Przesuwając się dalej w kierunku wschodnim dopływamy do największego plosa jeziora, które posiada kilka interesujących wędkarsko miejsc. Przystań klubu żeglarskiego Passat będzie naszym punktem odniesienia do odnalezienie niezłego miejsca na okonia i coraz częściej występującego sandacza. Głębokość wody przy przystani wynosi około 4 metrów, a odpływając od niego zmniejsza się nawet do 2,5 m aby dalej w kierunku przystani WIND spadać do kilkunastu metrów. Pomosty to świetne łowiska w okresie wiosennym, gdzie po zanęceniu można liczyc na ławice 30-70dkg leszczy penetrujących w tym czasie rejony rozlewiska. Łatwa do pozyskania jest mała płoć i krąp. Zlokalizowanie spadów poza płyciznami to pierwszy warunek, aby spodkać się z okazalszym garbusem. Spady tej górki atrakcyjne są ze wszystkich stron, przy czym ja preferuję stronę zachodnią.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zalew.pogrywamy.net.pl/2008/07/30/rozlewisko-w-pieczyskach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sandacz</title>
		<link>http://zalew.pogrywamy.net.pl/2008/06/17/sandacz/</link>
		<comments>http://zalew.pogrywamy.net.pl/2008/06/17/sandacz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 21:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ryby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zalew.pogrywamy.net.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich latach pojawiło się więcej sandacza, dla którego zasoby uklei wydają się być niewyczerpane. Trudno też w przeciągu lipca i sierpnia znaleźć cichy kąt w którym czatując na rybę wędkarz mógłby znaleźć ciszę i odpoczynek. Pomimo tych destrukcyjnych zmian Zalew Koronowski należy nadal do najbardziej uczęszczanych wód w okolicy Bydgoszczy, a w takich okresach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt;font-family: Arial">W ostatnich latach pojawiło się więcej sandacza, dla którego zasoby uklei wydają się być niewyczerpane. Trudno też w przeciągu lipca i sierpnia znaleźć cichy kąt w którym czatując na rybę wędkarz mógłby znaleźć ciszę i odpoczynek. Pomimo tych destrukcyjnych zmian Zalew Koronowski należy nadal do najbardziej uczęszczanych wód w okolicy Bydgoszczy, a w takich okresach jak maj, czerwiec czy wrzesień, prawdziwy wędkarz znajdzie tu jeszczę okazję do odpoczynku od zgiełku miasta. Wędkarzom nie znającym tego dużego obecnie administrowanego przez Z.O.P.Z.w. w Bydgoszczy łowiska chciałbym przekazać kilka spostrzeżeń dotyczących tych części zbiornika, na których najczęściej łowiłem w przeciągu ostatnich lat. Analizę tego akwenu zacznę od części przy samej zaporze. Jest on otoczony polami z licznymi zabudowanymi, działkami rekreacyjnymi w Srebrnicy i Pieczyskach. Ze względu na znaczne spadki dna słabo jest rozwinięta strefa litoralu. Maksymalna głębokość wynosi 18 metrów. W odległości około 300 metrów od zapory rozciąga się wzniesienie podwodne.<span>  </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zalew.pogrywamy.net.pl/2008/06/17/sandacz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zalew</title>
		<link>http://zalew.pogrywamy.net.pl/2008/05/18/zalew/</link>
		<comments>http://zalew.pogrywamy.net.pl/2008/05/18/zalew/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 21:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zalew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zalew.pogrywamy.net.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Zalew to olbrzymie połacie płycizn porośniętych roślinnością wynurzoną zdominowane przez trzcinę pospolitą i sitowie jeziorne. W dużych ilościach spotyka się również grążęl żółty i mniej skrzyp bagienny. Rośliność zanurzona to rdestnica i wywłócznik. Przejrzystość wody spadła w okresie letnim do kilku centymetrów. Jedynie jesienią i zimą, kiedy przaktycznie nie istnieje rozwój mikroorganizmów pochodnych od zanieczyszczeń [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt;font-family: Arial">Zalew to olbrzymie połacie płycizn porośniętych roślinnością wynurzoną zdominowane przez trzcinę pospolitą i sitowie jeziorne. W dużych ilościach spotyka się również grążęl żółty i mniej skrzyp bagienny. Rośliność zanurzona to rdestnica i wywłócznik. Przejrzystość wody spadła w okresie letnim do kilku centymetrów. Jedynie jesienią i zimą, kiedy przaktycznie nie istnieje rozwój mikroorganizmów pochodnych od zanieczyszczeń komunalnych, przejrzystość sięga kilkudziesięciu centymetrów. Bardziej czysta jest woda z okolic Zamrzenicy, gdzie przy sprzyjających warunkach przejrzystość sięga 2-3 metry i to głównie w czasie jesienno - zimowym. Wzrosła temperatura wody, zmniejszyła się w niej drastycznie ilość tlenu. Wraz ze zmianą charakteru wody, zmienił się również jejrybostan. W zapomonienie odeszły trocie i pstrągi. Okoń i szczupak przestały dominować na całym akwenie. Drastycznie zmalała ilość płoci, zwłaszcza tej dorodnej. Gwałtownie natomiast wzrosło pogłowie krąpia, małego leszcze.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zalew.pogrywamy.net.pl/2008/05/18/zalew/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestorzy</title>
		<link>http://zalew.pogrywamy.net.pl/2008/04/26/inwestorzy/</link>
		<comments>http://zalew.pogrywamy.net.pl/2008/04/26/inwestorzy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 21:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zalew.pogrywamy.net.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Ich właściciele zarobili ( i zarabiają do dzisiaj) niemałe pieniądze na sprzedaży przekwalifikowanych z nieużytków terenów rekreacyjnych. Domy, domki, budkii szałasy powstawały, jak to często w tamtych czasach, bez ładu i składu, niemówiąc już o jakimkolwiek porządku architektonicznym. Kilkusetmetrowa wielkość działek leżących w dużym zagęszczeniu w swym bezpośrednim sąsiedztwie powodowała ze wypoczynek na nich stawał [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt;font-family: Arial">Ich właściciele zarobili ( i zarabiają do dzisiaj) niemałe pieniądze na sprzedaży przekwalifikowanych z nieużytków terenów rekreacyjnych. Domy, domki, budkii szałasy powstawały, jak to często w tamtych czasach, bez ładu i składu, niemówiąc już o jakimkolwiek porządku architektonicznym. Kilkusetmetrowa wielkość działek leżących w dużym zagęszczeniu w swym bezpośrednim sąsiedztwie powodowała ze wypoczynek na nich stawał się już tylko umowny. Z pewnością na terenach takich jak na przykład Pieczyska nie można mówić o wypoczynku w ciszy, spokoju, na łonie natury. Ta budowlana hossa na tereny wokółzalewowe przy pełnej tolerancji organów nadzoru budowalnego przy odbiorach szamb, których nawet dzisiaj wiele się nie opróżnia częściej niż raz na dwa - trzy lata, nie przestrzeganie odległości zabudowy od lini brzegowej, brak dbałości władz terenowych spowodowały, że czyste wody Zalewu Koronowskiego to już historia zamknięta latami siedemdziesiątymi. Dziś Zalew Koronowski to woda o diametralnie innym charakterze niż ta znana.<span>    </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zalew.pogrywamy.net.pl/2008/04/26/inwestorzy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mity</title>
		<link>http://zalew.pogrywamy.net.pl/2008/03/14/mity/</link>
		<comments>http://zalew.pogrywamy.net.pl/2008/03/14/mity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 21:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zalew.pogrywamy.net.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Przepływająca przez zalew rzeka Brda wnosiła dodatkowo w swym wienie takie rodzynki jak dorodne pstrągi potokowe oraz często tu występującą odmianę troci, ku uciesze wędkarzy - niezbyt wędrownej. Właśnie troć, przyjmując forrmę osiadłą, znalazła w Zalewie świetne warunki rozwoju. Liczne jej okazy można było złowić w głównym nurcie Brdy, często nawet na przypadkowe przynęty, takie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt;font-family: Arial">Przepływająca przez zalew rzeka Brda wnosiła dodatkowo w swym wienie takie rodzynki jak dorodne pstrągi potokowe oraz często tu występującą odmianę troci, ku uciesze wędkarzy - niezbyt wędrownej. Właśnie troć, przyjmując forrmę osiadłą, znalazła w Zalewie świetne warunki rozwoju. Liczne jej okazy można było złowić w głównym nurcie Brdy, często nawet na przypadkowe przynęty, takie jak biały robak. Rozmawiałem z wieloma wędkarzami, którzy spiningując mieli na wędce duże ryby, potrafiące w trakcie holu kilkakrotnie wyskakiwać nad wodę, aby następnie zerwać zestaw i uzyskać wolność. Nie wszyscy wędkarze zdawali sobie wówczas sprawę, że mają na wędce szlachetnego salmonida. W nieco bardziej żyznych wodach Zalewu często spotkać można było wspaniałe kilkukilogramowe potokowce, których najwięcej było w górnej parti Zalewu, w okolicach miejscowości Piła. Tak wypasione owieczki wędrowały w górę Brdy padając łupem wędkarzy.Wraz z utworzeniem Zalewu nastąpiła wielka presja inwestorów na okalające tereny.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zalew.pogrywamy.net.pl/2008/03/14/mity/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prawda</title>
		<link>http://zalew.pogrywamy.net.pl/2008/02/13/prawda/</link>
		<comments>http://zalew.pogrywamy.net.pl/2008/02/13/prawda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 21:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zalew.pogrywamy.net.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Drapieżniki spotykane były praktycznie na całej powierzchni wody, przy czym ulubionymi miejscami przebywania okoni i szczupaków były spady i tonie, z dnem najeżonym kikutami ściętych drzew. Zostawiało się na nich olbrzymią ilość przynęt, przede wszystkim błystek, ponieważ woblery, a tym bardziej wszystkiego rodzaju gumy praktycznie były nieznane. Nie wyobrażam sobie łowienia na tamtych terenach dzisiejszymi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt;font-family: Arial">Drapieżniki spotykane były praktycznie na całej powierzchni wody, przy czym ulubionymi miejscami przebywania okoni i szczupaków były spady i tonie, z dnem najeżonym kikutami ściętych drzew. Zostawiało się na nich olbrzymią ilość przynęt, przede wszystkim błystek, ponieważ woblery, a tym bardziej wszystkiego rodzaju gumy praktycznie były nieznane. Nie wyobrażam sobie łowienia na tamtych terenach dzisiejszymi ripperami uzbrojonymi w główki z hakami, których ostrość powoduje, że praktycznie każdy zaczep, to utrata przynęty. Znikoma ilość łódek ograniczała dostęp do wodnych zasobów, szczególnie dla wędkujących spiningiem. Dla szczęśliwców, którzy takie łódki posiadali Zalew stanowił prawdziwe Eldorado. Przejrzystość wody od 5 do 6 metrów bez względu na porę roku, pozwalała na obserwację holowanej ryby, odprowadzanej często przez całe gromady ziomków, już z dużej odległości od łodzi. Leśne otoczenie akwenu, które stanowiły kilkudziesięcioletnie sosny i świerki, wszędzie panująca cisza, zakłócana jedynie śpiewem ptaków.<span>  </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zalew.pogrywamy.net.pl/2008/02/13/prawda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wstęp</title>
		<link>http://zalew.pogrywamy.net.pl/2008/01/02/wstep/</link>
		<comments>http://zalew.pogrywamy.net.pl/2008/01/02/wstep/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 21:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zalew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zalew.pogrywamy.net.pl/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Największym zbiornikiem wodnym na terenie województwa i jednocześnie będącym w bezpośredniej bliskości Bydgoszczy jest Zalew Koronowski. Powstały w początkach let szcześdziesiątych miał spełniać zadanie rezerwatu wodnego dużego miasta oraz być atrakcją dla niedzielnego wypoczynku. W wyniku zalania, wodyBrdy połączyły w jednym rozlewisku wiele jezior oraz rozciągających się między nimi równin i dolin, dając olbrzymi akwen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt;font-family: Arial">Największym zbiornikiem wodnym na terenie województwa i jednocześnie będącym w bezpośredniej bliskości Bydgoszczy jest Zalew Koronowski. Powstały w początkach let szcześdziesiątych miał spełniać zadanie rezerwatu wodnego dużego miasta oraz być atrakcją dla niedzielnego wypoczynku. W wyniku zalania, wodyBrdy połączyły w jednym rozlewisku wiele jezior oraz rozciągających się między nimi równin i dolin, dając olbrzymi akwen atrakcyjny zarówno pod względem turystyczno-wypoczynkowym, jak i wędkarskim. W pierwszym okresie, charakterystycznym dla zalewów, w czystej wodzie dominowały typowe dla tego środowiska ryby drapieżne jak okoń i szczupak. W tym czasie akwen był ubogo porośnięty, nawet w częsciach zalanych jezior, gdzie roślinność rodzima jeziora wygineła bądź w skutek zalania, bądź też przemieszczania się wód i części stałych to jest mułu, piasku, kamieni, połamanych drzew i tak dalej. Na całe powierzchni zbiornika spotykało się pływające wyspy, które kotwiczono do drzew rosnących na lini.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zalew.pogrywamy.net.pl/2008/01/02/wstep/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

